작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
---|---|---|---|---|
사자에상 | 후지TV | '23/03/12(일) | 18:30 - 30 | 7.5 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '23/03/12(일) | 18:00 - 30 | 6.0 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '23/03/11(토) | 18:00 - 30 | 5.6 |
펼쳐지는 스카이! 프리큐어 | TV아사히 | '23/03/12(일) | 8:30 - 30 | 4.1 |
도라에몽 | TV아사히 | '23/03/11(토) | 17:00 - 30 | 3.1 |
나의 히어로 아카데미아 | 니혼TV | '23/03/11(토) | 17:30 - 30 | 2.7 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '23/03/11(토) | 16:30 - 30 | 2.2 |
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 | 니혼TV | '23/03/11(토) | 0:55 - 30 | 2.1 |
엉덩이 탐정 | NHK ETV | '23/03/11(토) | 9:00 - 20 | 1.9 |
원숭이 죠지 | NHK ETV | '23/03/11(토) | 8:35 - 25 | 1.5 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률
덧글