| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '23/02/05(일) | 18:30 - 30 | 9.0 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '23/02/04(토) | 18:00 - 30 | 6.5 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '23/02/05(일) | 18:00 - 30 | 5.9 |
| 펼쳐지는 스카이! 프리큐어 | TV아사히 | '23/02/05(일) | 8:30 - 30 | 3.9 |
| 원피스 | 후지TV | '23/02/05(일) | 9:30 - 30 | 3.8 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '23/02/04(토) | 17:00 - 30 | 3.6 |
| 나의 히어로 아카데미아 | 니혼TV | '23/02/04(토) | 17:30 - 30 | 3.6 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '23/02/04(토) | 16:30 - 30 | 2.9 |
| 전생했더니 슬라임이였던 건에 대하여 | 니혼TV | '23/02/04(토) | 0:55 - 30 | 2.3 |
| 기동 전사 건담 섬광의 하사웨이 TV 에디션 | TBS | '23/02/05(일) | 17:00 - 30 | 2.2 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글