| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '22/09/04(일) | 18:30 - 30 | 9.1 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '22/09/04(일) | 18:00 - 30 | 6.0 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '22/09/03(토) | 18:00 - 30 | 5.9 |
| 원피스 | 후지TV | '22/09/04(일) | 9:30 - 30 | 3.8 |
| 도라에몽 생일 스페셜 | TV아사히 | '22/09/03(토) | 18:56 - 58 | 3.7 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '22/09/03(토) | 17:00 - 30 | 3.3 |
| 딜리셔스 파티♡프리큐어 | TV아사히 | '22/09/04(일) | 8:30 - 30 | 3.0 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '22/09/03(토) | 16:30 - 20 | 2.8 |
| 원숭이 죠지 | NHK ETV | '22/09/03(토) | 8:35 - 25 | 2.6 |
| 엉덩이 탐정 | NHK ETV | '22/09/03(토) | 9:00 - 20 | 2.3 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글