| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '22/07/03(일) | 18:30 - 30 | 8.2 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '22/07/03(일) | 18:00 - 30 | 5.6 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '22/07/02(토) | 17:00 - 30 | 3.2 |
| 원피스 | 후지TV | '22/07/03(일) | 9:30 - 30 | 3.1 |
| 딜리셔스 파티♡프리큐어 | TV아사히 | '22/07/03(일) | 8:30 - 30 | 2.8 |
| 주술회전 | TBS | '22/07/03(일) | 17:00 - 30 | 2.5 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '22/07/02(토) | 16:30 - 30 | 2.3 |
| 원숭이 죠지 | NHK ETV | '22/07/02(토) | 8:35 - 25 | 2.2 |
| 엉덩이 탐정 | NHK ETV | '22/07/02(토) | 9:00 - 20 | 2.0 |
| 쾌걸 조로리 | NHK ETV | '22/06/29(수) | 19:00 - 25 | 1.8 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글