| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '22/03/06(일) | 18:30 - 30 | 9.5 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '22/03/05(토) | 18:00 - 30 | 6.7 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '22/03/06(일) | 18:00 - 30 | 6.7 |
| 반요 야샤히메 | 니혼TV | '22/03/05(토) | 17:30 - 30 | 4.7 |
| 원피스 | 후지TV | '22/03/06(일) | 9:30 - 30 | 4.2 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '22/03/05(토) | 17:00 - 30 | 3.6 |
| 딜리셔스 파티♡프리큐어 | TV아사히 | '22/03/06(일) | 8:30 - 30 | 3.1 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '22/03/05(토) | 16:30 - 30 | 2.9 |
| 날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '22/03/04(금) | 10:55 - 30 | 2.4 |
| 루팡3세 PART6 | 니혼TV | '22/03/05(토) | 0:55 - 30 | 2.4 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글