| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '22/02/20(일) | 18:30 - 30 | 9.2 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '22/02/20(일) | 18:00 - 30 | 7.0 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '22/02/19(토) | 17:00 - 30 | 4.0 |
| 원피스 | 후지TV | '22/02/20(일) | 9:30 - 30 | 4.0 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '22/02/19(토) | 16:30 - 30 | 3.4 |
| 딜리셔스 파티♡프리큐어 | TV아사히 | '22/02/20(일) | 8:30 - 30 | 3.4 |
| 날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '22/02/18(금) | 10:55 - 30 | 2.4 |
| 원숭이 죠지 | NHK ETV | '22/02/19(토) | 8:35 - 25 | 2.4 |
| 엉덩이 탐정 | NHK ETV | '22/02/19(토) | 9:00 - 20 | 2.3 |
| 진격의 거인 | NHK종합 | '22/02/20(일) | 0:05 - 25 | 2.3 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글