| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '21/11/07(일) | 18:30 - 30 | 9.3 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '21/11/06(토) | 18:00 - 30 | 7.1 |
| 치바마루코쨩 | 후지TV | '21/11/07(일) | 18:00 - 30 | 7.1 |
| 귀멸의 칼날 무한열차편 | 후지TV | '21/11/07(일) | 23:15 - 30 | 6.4 |
| 반요 야샤히메 | 니혼TV | '21/11/06(토) | 17:30 - 30 | 4.0 |
| 원피스 | 후지TV | '21/11/07(일) | 9:30 - 30 | 3.9 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '21/11/06(토) | 17:00 - 30 | 3.8 |
| 원숭이 죠지 | NHK ETV | '21/11/06(토) | 8:35 - 25 | 2.2 |
| 엉덩이 탐정 | NHK ETV | '21/11/06(토) | 9:00 - 20 | 2.2 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '21/11/06(토) | 16:30 - 30 | 2.1 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글