| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '21/10/17(일) | 18:00 - 30 | 9.5 |
| 귀멸의 칼날 무한열차편 | 후지TV | '21/10/17(일) | 23:15 - 30 | 8.0 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '21/10/17(일) | 18:00 - 30 | 7.9 |
| 금요로드쇼 모두가 뽑는 루팡 TV시리즈 | 니혼TV | '21/10/15(금) | 21:00 - 114 | 7.6 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '21/10/16(토) | 18:00 - 30 | 7.2 |
| 반요 야샤히메 | 니혼TV | '21/10/16(토) | 17:30 - 30 | 4.1 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '21/10/16(토) | 17:00 - 30 | 3.9 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '21/10/16(토) | 16:30 - 30 | 3.4 |
| 루팡3세 PART6 | 니혼TV | '21/10/16(토) | 0:55 - 30 | 2.9 |
| 트로피컬 루즈! 프리큐어 | TV아사히 | '21/10/17(일) | 8:30 - 30 | 2.7 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글