| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '21/09/05(일) | 18:30 - 30 | 9.4 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '21/09/04(토) | 18:00 - 30 | 7.3 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '21/09/05(일) | 18:00 - 30 | 6.8 |
| 도라에몽 스페셜 | TV아사히 | '21/09/04(토) | 18:56 - 58 | 6.3 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '21/09/04(토) | 17:00 - 30 | 4.8 |
| 나의 히어로 아카데미아 | 니혼TV | '21/09/04(토) | 17:30 - 30 | 4.5 |
| 원피스 | 후지TV | '21/09/05(일) | 9:30 - 30 | 4.3 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '21/09/04(토) | 16:30 - 30 | 4.0 |
| 트로피컬 루즈! 프리큐어 | TV아사히 | '21/09/05(일) | 8:30 - 30 | 3.1 |
| 날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '21/09/03(금) | 10:55 - 30 | 2.4 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글