| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '21/08/29(일) | 18:30 - 29 | 10.2 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '21/08/29(일) | 18:00 - 30 | 7.5 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '21/08/28(토) | 18:00 - 30 | 6.9 |
| 나의 히어로 아카데미아 | 니혼TV | '21/08/28(토) | 17:30 - 30 | 4.6 |
| 원피스 | 후지TV | '21/08/29(일) | 9:30 - 30 | 4.4 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '21/08/28(토) | 17:00 - 30 | 4.0 |
| 토요와이드 - 원피스 에피소드 오브 이스트블루 | 후지TV | '21/08/28(토) | 13:30 - 115 | 3.8 |
| 트로피컬 루즈! 프리큐어 | TV아사히 | '21/08/29(일) | 8:30 - 30 | 3.2 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '21/08/28(토) | 16:30 - 30 | 2.7 |
| 원숭이 죠지 | NHK ETV | '21/08/28(토) | 8:35 - 25 | 2.3 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글