| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '21/08/15(일) | 18:30 - 30 | 8.1 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '21/08/14(토) | 18:00 - 30 | 7.3 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '21/08/15(일) | 18:00 - 30 | 5.6 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '21/08/14(토) | 17:00 - 30 | 4.9 |
| 원피스 | 후지TV | '21/08/15(일) | 9:30 - 30 | 4.5 |
| 나의 히어로 아카데미아 | 니혼TV | '21/08/14(토) | 17:30 - 30 | 4.4 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '21/08/14(토) | 16:30 - 30 | 4.1 |
| 날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '21/08/13(금) | 10:55 - 30 | 3.2 |
| 트로피컬 루즈! 프리큐어 | TV아사히 | '21/08/15(일) | 8:30 - 30 | 3.0 |
| 원숭이 죠지 | NHK ETV | '21/08/14(토) | 8:35 - 25 | 2.5 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글