| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '21/08/08(일) | 18:30 - 30 | 7.9 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '21/08/08(일) | 18:00 - 30 | 5.9 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '21/08/07(토) | 17:00 - 30 | 4.9 |
| 원피스 | 후지TV | '21/08/08(일) | 9:30 - 30 | 4.3 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '21/08/07(토) | 16:30 - 30 | 3.6 |
| 트로피컬 루즈! 프리큐어 | TV아사히 | '21/08/08(일) | 8:30 - 30 | 2.7 |
| 날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '21/08/06(금) | 10:55 - 30 | 2.6 |
| 원숭이 죠지 | NHK ETV | '21/08/07(토) | 8:35 - 25 | 2.5 |
| 크레용신쨩 스페셜 | TV아사히 | '21/08/07(토) | 11:00 - 40 | 1.8 |
| 드래곤 퀘스트 다이의 대모험 | TV도쿄 | '21/08/07(토) | 9:30 - 30 | 1.5 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글