| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '21/07/04(일) | 18:30 - 30 | 8.2 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '21/07/04(일) | 18:00 - 30 | 6.1 |
| 원피스 | 후지TV | '21/07/04(일) | 9:30 - 30 | 3.9 |
| 트로피컬 루즈! 프리큐어 | TV아사히 | '21/07/04(일) | 8:30 - 30 | 3.2 |
| 원숭이 죠지 | NHK ETV | '21/07/03(토) | 8:35 - 25 | 2.9 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '21/07/03(토) | 17:00 - 30 | 2.9 |
| 날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '21/07/02(금) | 10:55 - 30 | 2.5 |
| 엉덩이 탐정 | NHK ETV | '21/07/03(토) | 9:00 - 20 | 2.4 |
| 포켓몬스터 1시간 스페셜 | TV도쿄 | '21/07/02(금) | 18:55 - 60 | 2.2 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '21/07/03(토) | 16:30 - 30 | 2.2 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글