| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '21/01/10(일) | 18:30 - 30 | 9.3 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '21/01/09(토) | 18:00 - 30 | 8.7 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '21/01/10(일) | 18:00 - 30 | 6.1 |
| 반요의 야샤히메 | 니혼TV | '21/01/09(토) | 17:30 - 30 | 5.8 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '21/01/09(토) | 17:00 - 30 | 5.5 |
| 원피스 | 후지TV | '21/01/10(일) | 9:30 - 30 | 4.3 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '21/01/09(토) | 16:30 - 30 | 4.0 |
| 엉덩이 탐정 | NHK ETV | '21/01/09(토) | 9:00 - 20 | 3.1 |
| 힐링굿 프리큐어 | TV아사히 | '21/01/10(일) | 8:30 - 30 | 2.7 |
| 애니메이션 원숭이 죠지 | NHK ETV | '21/01/09(토) | 8:35 - 25 | 2.6 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글