| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 아야와 마녀 | NHK종합 | '20/12/30(수) | 19:30 - 83 | 6.1 |
| 도라에몽 1시간 스페셜 | TV아사히 | '20/12/31(목) | 16:30 - 60 | 5.6 |
| 애니메이션 원숭이 죠지 | NHK ETV | '20/12/31(목) | 8:30 - 25 | 1.8 |
| 애니메이션 원숭이 죠지 | NHK ETV | '21/01/01(금) | 8:30 - 25 | 1.4 |
| 메이져 세컨드2 | NHK ETV | '20/12/31(목) | 9:00 - 25 | 1.2 |
| 메이져 세컨드2 | NHK ETV | '20/12/31(목) | 9:25 - 24 | 1.0 |
| 메이져 세컨드2 | NHK ETV | '20/12/31(목) | 9:49 - 25 | 1.0 |
| 메이져 세컨드2 | NHK ETV | '20/12/31(목) | 11:52 - 24 | 1.0 |
| 메이져 세컨드2 | NHK ETV | '20/12/31(목) | 10:14 - 24 | 0.9 |
| 진격의 거인 The Final Season | NHK종합 | '21/01/03(일) | 1:15 - 24 | 0.9 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글