| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/12/06(일) | 18:30 - 30 | 10.1 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '20/12/05(토) | 18:00 - 30 | 7.9 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '20/12/06(일) | 18:00 - 30 | 7.7 |
| 반요의 야샤히메 | 니혼TV | '20/12/05(토) | 17:30 - 30 | 4.7 |
| 원피스 | 후지TV | '20/12/06(일) | 9:30 - 30 | 4.4 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '20/12/05(토) | 17:00 - 30 | 4.3 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '20/12/05(토) | 16:30 - 30 | 3.8 |
| 도라에몽 스페셜 | TV아사히 | '20/12/06(일) | 10:00 - 110 | 3.0 |
| 애니메이션 원숭이 죠지 | NHK ETV | '20/12/05(토) | 8:35 - 25 | 2.9 |
| 엉덩이 탐정 | NHK ETV | '20/12/05(토) | 9:00 - 20 | 2.9 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글