| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/10/25(일) | 18:30 - 30 | 10.1 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '20/10/25(일) | 18:00 - 30 | 7.8 |
| 귀멸의 칼날 전집중! 일거방송 | 후지TV | '20/10/24(토) | 13:30 - 160 | 7.7 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '20/10/24(토) | 18:00 - 30 | 7.4 |
| 반요의 야샤히메 | 니혼TV | '20/10/24(토) | 17:30 - 30 | 5.0 |
| 원피스 | 후지TV | '20/10/25(일) | 9:30 - 30 | 4.4 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '20/10/24(토) | 17:00 - 30 | 4.3 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '20/10/24(토) | 16:30 - 30 | 3.3 |
| 힐링쿳 프리큐어 | TV아사히 | '20/10/25(일) | 8:30 - 30 | 2.8 |
| 애니메이션 원숭이 죠지 | NHK ETV | '20/10/24(토) | 8:35 - 25 | 2.4 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글