| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 토요프리미엄 귀멸의 칼날 - 나타구모 산편 | 후지TV | '20/10/17(토) | 21:00 - 170 | 15.4 |
| 사자에상 | 후지TV | '20/10/18(일) | 18:30 - 30 | 9.7 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '20/10/17(토) | 18:00 - 30 | 8.6 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '20/10/18(일) | 18:00 - 30 | 7.1 |
| 귀멸의 칼날 총집편 | 후지TV | '20/10/17(토) | 13:30 - 130 | 6.5 |
| 반요의 야샤히메 | 니혼TV | '20/10/17(토) | 17:30 - 30 | 5.5 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '20/10/17(토) | 17:00 - 30 | 4.7 |
| 원피스 | 후지TV | '20/10/18(일) | 9:30 - 30 | 4.5 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '20/10/17(토) | 16:30 - 30 | 3.8 |
| 애니메이션 원숭이 죠지 | NHK ETV | '20/10/17(토) | 8:35 - 25 | 2.9 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글