| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 토요프리미엄 귀멸의 칼날 - 남매의 인연 | 후지TV | '20/10/10(토) | 21:00 - 130 | 16.7 |
| 사자에상 | 후지TV | '20/10/11(일) | 18:30 - 30 | 10.4 |
| 명탐정 코난 | 니혼TV | '20/10/10(토) | 18:00 - 30 | 8.9 |
| 치비마루코쨩 | 후지TV | '20/10/11(일) | 18:00 - 30 | 7.5 |
| 반요의 야샤히메 | 니혼TV | '20/10/10(토) | 17:30 - 30 | 6.6 |
| 도라에몽 | TV아사히 | '20/10/10(토) | 17:00 - 30 | 5.0 |
| 원피스 | 후지TV | '20/10/11(일) | 9:30 - 30 | 5.0 |
| 크레용신쨩 | TV아사히 | '20/10/10(토) | 16:30 - 30 | 4.8 |
| 힐링굿 프리큐어 | TV아사히 | '20/10/11(일) | 8:30 - 30 | 3.0 |
| 엉덩이 탐정 | NHK ETV | '20/10/10(토) | 9:00 - 20 | 2.9 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글