| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/8/16(일) | 18:30 - 30 | 9.1 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '20/8/15(토) | 18:00 - 30 | 7.6 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '20/8/16(일) | 18:00 - 30 | 6.4 |
원피스 | 후지TV | '20/8/16(일) | 9:30 - 30 | 4.9 |
도라에몽 | TV아사히 | '20/8/15(토) | 17:00 - 30 | 4.2 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '20/8/15(토) | 16:30 - 30 | 4.1 |
재채키대마왕 2020 | 니혼TV | '20/8/15(토) | 17:30 - 30 | 3.8 |
힐링굿 프리큐어 | TV아사히 | '20/8/16(일) | 8:30 - 30 | 2.8 |
날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '20/8/14(금) | 10:55 - 30 | 2.7 |
애니메이션 원숭이 죠지 디지몬 어드벤쳐 | NHK ETV 후지TV | '20/8/15(토) '20/8/16(일) | 8:35 - 25 9:00 - 30 | 2.3 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글