| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/7/26(일) | 18:30 - 30 | 8.9 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '20/7/25(토) | 18:00 - 30 | 8.1 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '20/7/26(일) | 18:00 - 30 | 6.3 |
재채키대마왕 2020 | 니혼TV | '20/7/25(토) | 17:30 - 30 | 4.9 |
바쟈의 스튜디오 | NHK종합 | '20/7/23(목) | 8:15 - 28 | 4.3 |
도라에몽 | TV아사히 | '20/7/25(토) | 17:00 - 30 | 4.2 |
원피스 | 후지TV | '20/7/26(일) | 9:30 - 30 | 4.2 |
날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '20/7/24(금) | 10:55 - 30 | 3.5 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '20/7/25(토) | 16:30 - 30 | 3.5 |
힐링굿 프리큐어 | TV아사히 | '20/7/26(일) | 8:30 - 30 | 3.0 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글