| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/5/17(일) | 18:30 - 30 | 10.8 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '20/5/16(토) | 18:00 - 30 | 9.6 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '20/5/17(일) | 18:00 - 30 | 7.4 |
재채키대마왕 2020 | 니혼TV | '20/5/16(토) | 17:30 - 30 | 5.4 |
도라에몽 | TV아사히 | '20/5/16(토) | 17:00 - 30 | 5.2 |
원피스 | 후지TV | '20/5/17(일) | 9:30 - 30 | 4.4 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '20/5/16(토) | 16:30 - 30 | 4.1 |
게게게의 키타로 | 후지TV | '20/5/17(일) | 9:00 - 30 | 3.9 |
엉덩이 탐정 | NHK ETV | '20/5/16(토) | 9:00 - 20 | 3.4 |
날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '20/5/15(금) | 10:55 - 30 | 3.1 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글