| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/4/26(일) | 18:30 - 30 | 11.5 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '20/4/25(토) | 18:00 - 30 | 9.7 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '20/4/26(일) | 18:00 - 30 | 7.6 |
재채키대마왕 2020 | 니혼TV | '20/4/25(토) | 17:30 - 30 | 6.1 |
원피스 | 후지TV | '20/4/26(일) | 9:30 - 30 | 5.3 |
도라에몽 | TV아사히 | '20/4/25(토) | 17:00 - 30 | 5.1 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '20/4/25(토) | 16:30 - 30 | 4.6 |
힐링굿 프리큐어 | TV아사히 | '20/4/26(일) | 8:30 - 30 | 3.6 |
게게게의 키타로 | 후지TV | '20/4/26(일) | 9:00 - 30 | 3.6 |
날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '20/4/24(금) | 10:55 - 30 | 3.5 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글
코로나로 방영이 지연되서 재방한 키타로가 탑10에 들다니;;;
디지몬이 우리가 생각했던것보다 일본 현지에선 인기가 없던거였나?? 하는 생각이 들정도 입니다...
'그랑죠' 처럼 우리나라에서만 인기가 많았던거였나?!?!