| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/4/19(일) | 18:30 - 30 | 10.8 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '20/4/18(토) | 18:00 - 30 | 9.6 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '20/4/19(일) | 18:00 - 30 | 7.5 |
도라에몽 | TV아사히 | '20/4/18(토) | 17:00 - 30 | 5.6 |
재채기대마왕 2020 | 니혼TV | '20/4/18(토) | 17:30 - 30 | 5.2 |
원피스 | 후지TV | '20/4/19(일) | 9:30 - 30 | 4.7 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '20/4/18(토) | 16:30 - 30 | 4.6 |
날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '20/4/17(금) | 10:55 - 30 | 3.6 |
힐링굿 프리큐어 | TV아사히 | '20/4/19(일) | 8:30 - 30 | 3.6 |
엉덩이 탐정 | NHK ETV | '20/4/18(토) | 9:00 - 20 | 2.6 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글