| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/4/05(일) | 18:30 - 30 | 9.9 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '20/4/04(토) | 18:00 - 30 | 9.2 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '20/4/05(일) | 18:00 - 30 | 6.8 |
나의 히어로 아카데미아 최종회 | 니혼TV | '20/4/04(토) | 17:30 - 30 | 5.6 |
원피스 | 후지TV | '20/4/05(일) | 9:30 - 30 | 5.3 |
도라에몽 | TV아사히 | '20/4/04(토) | 17:00 - 30 | 4.6 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '20/4/04(토) | 16:30 - 30 | 4.0 |
힐링굿 프리큐어 | TV아사히 | '20/4/05(일) | 8:30 - 30 | 3.9 |
날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '20/4/03(금) | 10:55 - 30 | 3.1 |
애니메이션 원숭이 죠지 | NHK ETV | '20/4/04(토) | 8:35 - 25 | 3.0 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글
의외였습니다...