| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/3/15(일) | 18:30 - 30 | 10.6 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '20/3/15(일) | 18:00 - 30 | 7.4 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '20/3/14(토) | 18:00 - 30 | 6.5 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '20/3/14(토) | 16:30 - 30 | 6.3 |
도라에몽 | TV아사히 | '20/3/14(토) | 17:00 - 30 | 5.8 |
원피스 | 후지TV | '20/3/15(일) | 9:30 - 30 | 5.0 |
게게게의 키타로 | 후지TV | '20/3/15(일) | 9:00 - 30 | 4.7 |
나의 히어로 아카데미아 | 니혼TV | '20/3/14(토) | 17:30 - 30 | 4.1 |
날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '20/3/13(금) | 10:55 - 30 | 3.5 |
힐링굿 프리큐어 | TV아사히 | '20/3/15(일) | 8:30 - 30 | 3.3 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글
TV도쿄쪽 평일 방영 애니들은 보통 1~2%대라서 저중에 휴방하는게 있어야 순위에 들어오는 정도죠...