| 작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 사자에상 | 후지TV | '20/3/08(일) | 18:30 - 30 | 11.8 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '20/3/08(일) | 18:00 - 30 | 9.1 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '20/3/07(토) | 18:00 - 30 | 8.9 |
도라에몽 | TV아사히 | '20/3/07(토) | 17:00 - 30 | 5.0 |
나의 히어로 아카데미아 | 니혼TV | '20/3/07(토) | 17:30 - 30 | 4.6 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '20/3/07(토) | 16:30 - 30 | 4.3 |
힐링굿 프리큐어 | TV아사히 | '20/3/08(일) | 8:30 - 30 | 3.6 |
엉덩이 탐정 | NHK ETV | '20/3/07(토) | 9:00 - 20 | 2.9 |
날아랏! 호빵맨 | 니혼TV | '20/3/06(금) | 10:55 - 30 | 2.7 |
치하야후루 3기 | 니혼TV | '20/3/03(화) | 1:34 - 30 | 2.4 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률







덧글