작품명 | 방송국 | 방송일 | 방송 시간 | 시청률 (%) |
---|---|---|---|---|
사자에상 | 후지TV | '23/03/19(일) | 18:30 - 30 | 7.9 |
명탐정 코난 | 니혼TV | '23/03/18(토) | 18:00 - 30 | 6.3 |
치비마루코쨩 | 후지TV | '23/03/19(일) | 18:00 - 30 | 5.6 |
도라에몽 | TV아사히 | '23/03/18(일) | 17:00 - 30 | 3.6 |
펼쳐지는 스카이! 프리큐어 | TV아사히 | '23/03/19(일) | 8:30 - 30 | 3.4 |
나의 히어로 아카데미아 | 니혼TV | '23/03/18(토) | 17:30 - 30 | 3.3 |
원피스 | 후지TV | '23/03/19(일) | 9:30 - 30 | 3.3 |
크레용신쨩 | TV아사히 | '23/03/18(토) | 16:30 - 30 | 2.8 |
원숭이 죠지 | NHK ETV | '23/03/18(토) | 8:35 - 25 | 2.2 |
엉덩이 탐정 | NHK ETV | '23/03/18(토) | 9:00 - 20 | 2.0 |
출처 : Video Research Ltd.70
태그 : 일본애니메이션시청률
최근 덧글